6×7 pocinkana PVC prevlečena jekl. vrv z vlaknenim jedrom DIN 3055

Pocinkana jeklena vrv z vlaknenim jedrom in PVC prevleko.

Tehnične podrobnosti:

PremerØ mm Teža Kg/m Min. raztržna sila(kN) 1960/mm²
2.00/3.00 0.02100 2.600
2.00/4.00 0.02700 2.600
2.50/3.50 0.02900 4.060
3.00/4.00 0.04200 5.850
3.00/5.00 0.04900 5.850
4.00/5.00 0.07100 10.410
4.00/6.00 0.07600 10.410
5.00/6.00 0.10000 16.280
5.00/7.00 0.12100 16.280
6.00/8.00 0.15200 23.400
Scroll to Top