Pocinkana jeklena vrv.
Konstrukcija 6×36 se najpogosteje uporablja v različnih sektorjih. Zaradi svoje prilagodljivosti je večnamenska jekl. vrv. Imamo različne različice te jekl. vrvi: – vlakneno jedro ali jekleno jedro – desno ali levo pletena – suha ali namaščena.
Tehnični podatki:
| Premer Ø mm | Teža Kg/m | Min. raztržna sila (kN) | |
| 1770/mm² | 1960/mm² | ||
| 8.00 | 0.23500 | 41.000 | |
| 9.00 | 0.29700 | 52.400 | |
| 10.00 | 0.36700 | 64.700 | |
| 11.00 | 0.44400 | 78.300 | |
| 12.00 | 0.52800 | 93.100 | |
| 13.00 | 0.62000 | 109.000 | |
| 14.00 | 0.71900 | 127.000 | |
| 15.00 | 0.82500 | 145.060 | |
| 16.00 | 0.94000 | 166.000 | |
| 18.00 | 119.000 | 210.000 | |
| 20.00 | 147.000 | 259.000 | |
| 22.00 | 178.000 | 313.000 | |
| 24.00 | 211.000 | 373.000 | |
| 26.00 | 248.000 | 437.000 | |
| 28.00 | 288.000 | 507.000 | |
| 30.00 | 330.600 | 582.000 | |
| 32.00 | 376.000 | 662.000 | |
| 34.00 | 424.500 | 747.000 | |
| 36.00 | 476.000 | 838.000 | |
| 38.00 | 530.400 | 934.000 | |
| 40.00 | 587.000 | 1.035.000 | |
| 42.00 | 647.200 | 1.141.000 | |
| 44.00 | 711.000 | 1.252.000 | |
| 48.00 | 846.000 | 1.350.000 | |
