Nepocinkana jeklena vrv.
Konstrukcija 6×36 se najpogosteje uporablja v različnih sektorjih. Zaradi svoje prilagodljivosti je večnamenska jekl. vrv.
Tehnične podrobnosti:
| PremerØ mm | Teža Kg/m | Min. raztržna sila(kN) 1960/mm² |
| 8.00 | 0.26200 | 44.700 |
| 10.00 | 0.40900 | 69.800 |
| 11.00 | 0.49500 | 84.400 |
| 12.00 | 0.58900 | 100.000 |
| 13.00 | 0.69100 | 118.000 |
| 14.00 | 0.80200 | 137.000 |
| 15.00 | 0.92100 | 157.000 |
| 16.00 | 105.000 | 178.000 |
| 18.00 | 133.000 | 226.000 |
| 19.00 | 148.200 | 252.000 |
| 20.00 | 164.000 | 279.000 |
| 22.00 | 198.000 | 338.000 |
| 24.00 | 236.000 | 402.000 |
| 26.00 | 276.000 | 472.000 |
| 28.00 | 321.000 | 547.000 |
| 30.00 | 368.500 | 628.000 |
| 32.00 | 419.000 | 715.000 |
| 36.00 | 530.000 | 904.000 |
| 38.00 | 590.500 | 1.008.000 |
| 40.00 | 654.000 | 1.120.000 |
| 42.00 | 721.500 | 1.230.000 |
